Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
telefon: 71 33 49 400
fax: 71 36 21 306
e-mail: dcchp@dcchp.pl
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
PKO Bank Polski
Nr 50 1440 1101 0000 0000 1215 2647
Izba Przyjęć
Spis telefonów
Izba Przyjęć | Izba – przyjęcia nagłe | 71 33 49 479 |
Izba – przyjęcia planowa | 71 33 49 430 | |
Kierownik | 71 33 49 673 | |
Fax | 71 33 49 679 |
Oddziały
Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii: | Ordynator | 71 33 49 437 |
Z-ca Ordynatora | 71 33 49 639 | |
Z-ca Ordynatora | 71 33 49 586 | |
Oddziałowa | 71 33 49 720 | |
Gab. lekarzy | 71 33 49 511, 586, 639, 539, 498, 419 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 569, 457, 476 |
——————————–
Oddział Chorób Wewnętrznych IV | Ordynator | 71 33 49 750 |
Sekretariat | 71 33 49 663 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 493, 453 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 455 |
——————————–
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V | Ordynator | 71 33 49 470 |
Sekretariat | 71 33 49 497 | |
Oddziałowa | 71 33 49 652 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 471 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 751, 522 |
————————————————————————————————-
Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego | Oddziałowa | 71 33 49 726 |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 609 |
————————————————————————————————
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIA | Ordynator | 71 33 49 559 |
Sekretariat | 71 33 49 559 , 558 , 783 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 417 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 415, 670 |
——————————–
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIB | Ordynator | 71 33 49 514 |
Oddziałowa | 71 33 49 651 | |
Sekretariat | 71 33 49 669 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 466 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 469, 556, 554, 743, 742 |
——————————–
Oddział Onkologii Klinicznej VII | Ordynator | 71 33 49 711 |
Oddziałowa | 71 33 49 604 | |
Sekretariat | 71 33 49 702 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 707 i 465 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 667, 553 |
————————————————————————————————
Oddział Anestezjologii i Int.Terapii | Ordynator | 71 33 49 542 |
Oddziałowa | 71 33 49 592 | |
P. Lekarzy | 71 33 49 433 | |
Sekretariat | 71 33 49 545 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 71 33 49 442 |
————————————————————————————————
Pracownia Endoskopii | 71 33 49 547, 550, 549 |
—————————————————————-
Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich |
——————————–
Sekretariat/Dział Administracyjno-Gospodarczy | Sekretariat | 71 310 23 32 (Fax/tel.) |
Oddział I (Gruźlicy i Chorób Płuc z pododdziałem gruźlicy prątkującej) | Gabinet lekarski Kierownik Oddziału |
71 310 23 31 |
Sekretariat | 71 310 20 81 | |
Oddział II (Gruźlicy i Chorób Płuc) | Gabinet lekarski Lekarz Naczelny |
71 310 21 18 (Fax/tel.) |
Sekretariat | 71 310 21 16 | |
Centrala/Dyżurka Pielęgniarek | 71 310 25 81 71 310 25 82 71 310 36 57 |
|
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | 71 310 17 26 | |
Dział Diagnostyki Obrazowej | Pracownie RTG/USG | 71 310 17 38 |
Poradnie
Regionalna Przychodnia Specj. | Kierownik | 71 33 49 443 |
Przełożona | 71 33 49 588 | |
Rejestracja | 71 33 49 481, 482 | |
Poradnia Alergologiczna | Rejestracja | 71 33 49 684 |
Gabinet lekarski | 71 33 49 686, 687 | |
Gabinet zabiegowy | 71 33 49 692 | |
Pracownia Diagnostyki Obrazowej | Kierownik | 71 33 49 484 |
RTG | 71 33 49 540 | |
Pracownia Endoskopii | 71 33 49 547, 550, 549 | |
Sterylizatornia | Kierownik | 71 33 49 695 |
Prac. Fizjopatologii Oddychania | 71 33 49 771 | |
Ośrodek Tlenoterapii Domowej | 71 33 49 562 |
Administracja
Centrala/Informacja | 71 33 49 400 | |
Dyrektor Centrum | Sekretariat | 71 362 15 33 |
Sekretariat | 71 33 49 428 | |
Kancelaria | 71 33 49 521 | |
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | Sekretariat | 71 362 13 45 |
Sekretariat | 71 33 49 431 | |
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych | 71 33 49 577 | |
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | 71 33 49 530 | |
Główny Księgowy | 71 33 49 605 | |
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością | 71 33 49 533 | |
Inspektor Ochrony Danych | 71 33 49 533 | |
Dział Polityki Kadrowo-Płacowej | Kierownik | 71 33 49 529 |
Kadry | 71 33 49 528, 564 | |
Płace – kier. | 71 33 49 500 | |
Płace | 71 33 49 425, 608 | |
Biuro Organizacji Pracy Centrum | 71 33 49 506 | |
Główny Specjalista ds. Eksploatacji | 71 33 49 677 | |
Dział Gospodarczy | Kierownik | 71 33 49 563 |
71 33 49 451 | ||
Dział Techniczny | Kierownik | 71 33 49 503 |
71 33 49 575 | ||
Biuro Zamówień Publicznych | Kierownik | 71 33 49 520 |
71 33 49 510 | ||
Faks | 71 33 49 420 | |
Dział Księgowości | Kierownik | 71 33 49 605 |
Księgowość | 71 33 49 509, 599 | |
Kasa | 71 33 49 526 | |
Dział Budżetowania i Controllingu | 71 33 49 444 | |
Psycholog | 71 33 49 571 | |
Pracownik Socjalny dla Chorych | 71 33 49 571 | |
Specjalista BHP | 71 33 49 552 | |
Inspektor OC, Inspektor ds. Informacji Niejawnych | 71 33 49 552 | |
Specjalista d/s P. poż. | 71 33 49 555 | |
Dział Technologii Inform. | Kierownik | 71 33 49 519 |
71 33 49 434 | ||
Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych | Kierownik | 71 33 49 512 |
71 33 49 572, 488 |
Pomocnicze
Apteka | Kierownik | 71 33 49 736 i 561 |
Sekcja Żywienia | Kierownik | 71 33 49 578 |
Sekcja Higieny | Kierownik | 71 33 49 485 |